Oergell
R32 VS R410A
75%
llai o effaith ar fyd-eangcynhesu gyda R32
AOKOLpympiau gwres aer i ddŵrar hyn o bryd yn defnyddio'r oergell gwyrdd diweddaraf—R32.Yr oergell R32 yw'r combo gorau o effeithlonrwydd ynni, dichonoldeb economaidd, a chynaliadwyedd amgylcheddol sy'n newid y duedd yn y busnes pwmp gwres ac sydd eisoes wedi gweld cynnydd enfawr yn y farchnad. Oergell R32 yn gwella effeithlonrwydd y system ac mae angen llai o oergelloedd drwy gydol y gweithrediad, gan leihau allyriadau hyd yn oed yn fwy.
Nodweddion allweddol yr oergell R32
ECOLEGOL
Mae gan R32 un o'r gwerthoedd GWP isaf sydd ar gael ar y farchnad - 675. Nid yw ychwaith yn achosi niwed i'r haen osôn diolch
i werth ODP sy'n hafal i 0. O'i gymharu â datrysiadau hŷn, mae ganddo gymaint â 75% yn llai o effaith ar gynhesu byd-eang.Yn fwy na hynny, gellir ei ailgylchu hefyd.
ECONOMAIDD
O'i gymharu â R410A, mae R32 yn fwy ynni-effeithlon, a dyna pam mae angen llai o oergell gangwresogydd dwr pwmp gwresa chynyddir effeithlonrwydd offer hyd at 10%.
DIOGEL
Mae gan R32 wenwyndra isel ac mae bron yn anfflamadwy - nid yw'n fygythiad i fywyd ac iechyd hyd yn oed os bydd system yn gollwng
Dosbarth effeithlonrwydd ynni
Rhoddir labeli ynni ar bob offer trydanol domestig a werthir yn yr Undeb Ewropeaidd.Rheoleiddir hyn gan Gyfarwyddeb UE arbennig 2010/30/EU.Mae labeli yn hysbysu'r defnyddiwr am ansawdd y cynnyrch, gan ystyried, yn benodol, ei effeithlonrwydd ynni.Cyn prynu, mae'r label yn caniatáu i bawb gymharu pa ddyfais fydd y rhataf o ran gweithrediad.
Mae cyfarwyddebau ERP yn nodi dosbarthiadau effeithlonrwydd ynni ar gyfer pympiau gwres AOKOL
η s effeithlonrwydd ynni tymhorol gwresogi ystafell hyd at 206%
ηs ar gyfartaledd hyd at A +++ ar 35 ° C
ηs ar gyfartaledd hyd at A ++ ar 55 ° C

EVI DC INVERTER COMPRESSOR

INVERTER II CYMHWYSYDD
Technoleg gwrthdröydd DC yn yr AOKOLPwmp gwres aer i ddŵr R32mae unedau yn lleihau'r defnydd o bŵer, sy'n gysylltiedig â lleihau costau oeri a gwresogi ystafelloedd.Mae ei ddefnydd yn trosi i weithrediad guiet yr uned a chyflawniad cyflymach o'r tymheredd a ddymunir
Trwy ddefnyddio deunyddiau gwydn a gwrthsefyll pwysedd uchel, mae'r cywasgydd yn AOKOLPympiau gwres gwrthdröydd DCyn hynod ddibynadwy.Yn ogystal, a dyna pam y gall weithredu mewn amodau eithafol yn y modd 24 awr a chyrraedd tymereddau hyd at 60 ° C.
CYMYSGYDD TWIN ROTARY
Mae perfformiad uchel cywasgwyr yn sicrhau'r lefel uchaf o effeithlonrwydd.Mae'r dyluniad unigryw yn lleihau dirgryniad rhannau symudol, gan leihau lefelau sŵn yn effeithiol.
Gwell cydbwysedd a dirgryniadau isel iawn:
-Camau ecsentrig dwbl
-2 pwysau cydbwyso
Optimeiddio technoleg gyriant cywasgydd:
-Berynnau hynod o gadarn
- Dyluniad cryno
Bwrdd Gyrwyr DC
Mae sglodion trosi amledd IPM deallus yn cyflawni addasiad awtomatig _ x005fment o weithredu amledd uchel ac amledd isel cywasgydd, rheolaeth ddeallus, ac yn gwella sefydlogrwydd system ac effeithlonrwydd ynni yn gynhwysfawr.
Synhwyrydd Pwysau
Synhwyrydd pwysau Sensata, corff craidd ceramig, gweithgynhyrchu prosesau arbennig, ymwrthedd cyrydiad, mae pwysedd y system yn cael ei drawsnewid i adborth ffynhonnell signal i sicrhau gweithrediad sefydlog y system yn effeithiol.

MODUR FAN GYDA Gwrthdröydd DC
Mae moduron hynod effeithlon a thawel yn ddyledus i reolaeth sinwsoidaidd y gwrthdröydd DC.Mae optimeiddio strwythur yn darparu perfformiad 10% yn uwch gyda gostyngiad o 35% mewn maint.Diolch i fodur ynni-effeithlon, gall yr unedau ddefnyddio cyflymder ffan muitiple, sy'n lleihau'r defnydd o ynni a'r amser sydd ei angen i gyrraedd y tymheredd penodol.Yn ei dro, mae'r defnydd o dechnoleg fodern yn caniatáu ar gyfer lleihau lefelau sŵn.
DC PWM DŴR Gwrthdröydd
uchel-effeithlonrwydd cysgodi cylchredegPwmp dŵr DC Invorter, defnydd pŵer isel, defnydd ynni 20% yn is, sŵn 30% yn is na phympiau wator cyffredin, tawelwch ac arbed ynni, gan sicrhau gweithrediad hirdymor yr uned


CWM UCHEL
Archwiliwyd y data mewn dogfen a gymeradwywyd gan SGS,tymheredd isel aer i pwmp gwres dŵrlabordy yn unol ag EN 14825. A rhoi tystysgrif gradd effeithlonrwydd ynni ErP
Tymheredd uchel
Archwiliwyd y data mewn labordy pwmp gwres aer i ddŵr tymheredd isel AOKOL a gymeradwywyd gan SGS yn unol ag EN14825.ac yn cynnig tystysgrif gradd effeithlonrwydd ynni ErP.


Gweithrediadau Ardal Eang
Tymheredd IselCywasgydd gwrthdröydd DC, Cyfnewidydd Gwres Estynedig, Dyluniad System Optimized, Gwresogi Dibynadwy ar Tymheredd Awyr Agored o 35 ° C, ac Oeri Dibynadwy ar Dymheredd Awyr Agored o 50 ° C.




Pwmp gwres math hollti
Perfformiad Gwresogi Cryf Effeithlonrwydd Uchel.
Mae effeithlonrwydd ynni wedi cynyddu oherwydd optimeiddio technoleg gwrthdröydd DC, technoleg tymheredd isel EVI, oergell, a system reoli.Gellir cyflawni tymereddau dŵr allfa uwch a mwy o gapasiti gwresogi hyd yn oed ar dymheredd amgylchynol is.Mewn ardaloedd oer, gall tymheredd dŵr uwch sicrhau tymheredd mewnol cyfforddus.
Gwresogi tymheredd dŵr uchel yn yr awyr agored mewn amgylchedd -20 ° C heb ddefnyddio teclyn gwresogi trydan ategol, gall y Tymheredd Dŵr Uchaf Gyrraedd 60 ° C.-15°C-20°C

Uned Dan Do Yn Bennaf Cydrannau Yn Cynnwys:
Mae'rpwmp gwres ffynhonnell aer holltiyn bennaf yn cynnwysPwmp Dwr 、 Tanc ehangu 、 Switsh Dwr Pwysedd Gwahaniaethol 、 Falf Trydanol Tair Ffordd 、 Rheolydd 、 Cydrannau trydan 、 Cyfnewidydd Gwres Plât Pres 、 Gwresogi Ategol ac yn y blaen rhannau.

Mae dyluniad cryno, uned dan do annibynnol, a gosodiad hyblyg yn gwneud y pwmp gwres math hollt yn ddewis delfrydol i berchnogion tai, siopau, swyddfeydd ac eiddo manwerthu.
Mae'r system cysylltiad oeri rhwng yr unedau awyr agored a dan do yn gallu gwrthsefyll rhewi, hyd yn oed yn ystod methiant pŵer hir.

Model | ASH-35CHW/FR | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | ASH-105CHW/FR | |
Cyflenwad Pŵer | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
Lefel ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Lefel ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Gwresogi (1) | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (7°C/35°C) | 3.5 ~ 10kW | 5.3 ~ 15kW | 5.8 ~ 18kW | 9.4 ~ 25kW | 11.2 ~ 30kW |
Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | 0.75 ~ 2.39kW | 1.09 ~ 3.53kW | 1.22 ~ 4.3kW | 1.95 ~ 5.95kW | 2.34 ~ 7.18kW | |
Gwresogi Ystod Mewnbwn Cyfredol | 3.4 ~ 10.8A | 4.95 ~ 16A | 1.96 ~ 6.9A | 3.13~9.5A | 3.75 ~ 11.5A | |
Gwresogi (2) | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (7°C/55°C) | 3.2 ~ 8.8kW | 4.8 ~ 13.2kW | 5.5 ~ 16kW | 8.5 ~ 22.5kW | 10.5 ~ 27kW |
Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | 1.16 ~ 3.5kW | 1.75 ~ 5.28kW | 2.03 ~ 6.45kW | 3.15 ~ 8.89kW | 3.93 ~ 11kW | |
Gwresogi Ystod Mewnbwn Cyfredol | 5.27 ~ 15.9A | 7.95 ~ 24A | 3.26 ~ 10.3A | 5.05 ~ 14.3A | 6.3 ~ 17.6A | |
Oeri | Ystod Cynhwysedd Oeri (35°C/7°C) | 3.2 ~ 7kW | 5.5 ~ 11kW | 6.2 ~ 12kW | 9.4 ~ 18kW | 13.8 ~ 23kW |
Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri | 1.12 ~ 2.66kW | 1.92 ~ 4.15kW | 2.18 ~ 4.56kW | 3.42 ~ 6.98kW | 5.17 ~ 9.13kW | |
Oeri Ystod Mewnbwn Cyfredol | 5.09 ~ 12.1A | 8.72~18.9A | 3.5 ~ 7.3A | 5.48~11.2A | 8.3 ~ 14.6A | |
Pŵer Mewnbwn Max.Rated | 4kW/awr | 6.3kW/a | 7.5kW/awr | 10.3kW/a | 12.8kW/awr | |
Uchafswm Mewnbwn Cyfredol | 17A | 28A | 11A | 16.5A | 21A | |
Dosbarth gwrth-sioc | I | I | I | I | I | |
Dosbarth Wateroof | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Max.Pressure ar Ochr Pwysedd Uchel | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Max.Pressure ar Ochr Pwysedd isel | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | |
Cyfnewidydd Max.operating | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Llifiad Dŵr | 1.20m³/h | 1.89m³/h | 2.06m³/h | 3.10m³/h | 3.96m³/h | |
Math / Mewnbwn Oergell | R32 /1.5kg | R32 /2.3kg | R32 /2.3kg | R32 /3.5kg | R32 /3.8kg | |
CO2 Cyfwerth | 1.02 tunnell | 1.56Tunell | 1.56Tunell | 2.37Tunell | 2.57Tunell | |
Tymheredd Gwresogi a Dŵr Poeth | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Tymheredd Dŵr Oeri | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | |
Terfyn Tymheredd Awyr Agored | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | |
Uned Dan Do | Mewnbwn Pŵer Gwresogi Ategol | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
Cysylltiad Dwfr | 1.2Inch / DN32 | 1.2 Fodfedd/DN32 | 1.2 Fodfedd/DN32 | 1.2 Fodfedd/DN32 | 1.2 Fodfedd/DN32 | |
Cysylltiad Pibell Copr | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | 1/2"&3/4" | |
Lefel Sŵn | 33dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) | |
Pwysau Net/Pwysau Crynswth | 47kg / 56kg | 50kg / 58kg | 50kg / 58kg | 58kg /68kg | 60kg / 70kg | |
Dimensiwn Net(W*D*H) | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | |
Dimensiwn Pacio (W * D * H) | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | |
Uned Awyr Agored | Lefel Sŵn | 56dB(A) | 57dB(A) | 58dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) |
Pwysau Net/Pwysau Crynswth | 80kg / 90kg | 112kg / 122kg | 112kg / 122kg | 146kg / 158kg | 156kg / 168kg | |
Dimensiwn Net(W*D*H) | 1000x390x860mm | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Dimensiwn Pacio (W * D * H) | 1120*480*1010mm | 1120*480*1525mm | 1100*480*1525mm | 1346*510*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Dyddiad Gweithgynhyrchu | Gweler y cod bar | Gweler y cod bar | Gweler y cod bar | Gweler y cod bar | Gweler y cod bar | |
"Mae'r data technegol uchod yn cydymffurfio â'r canllawiau a nodir yn y safonau canlynol: EN14511, En14825; Pennwyd effeithlonrwydd gwresogi tymhorol SCOP ar gyfer amodau hinsawdd tymherus." |
Pwmp Gwres Math Monobloc
Yn ypympiau gwres monoblock, mae'r system oergell wedi'i hintegreiddio'n llwyr o fewn yr uned awyr agored.Yn gyntaf oll, mae datrysiad o'r fath yn sicrhau nad oes angen dal awdurdodiadau arbennig o ran systemau oeri, arbed gofod a gweithrediad uned dawel.
Mae'r dyluniad arbennig yn caniatáu mynediad hawdd i'r cydrannau mewnol, tra bod hyd y cebl cyfathrebu hyd at 10 m yn darparu rhyddid mawr, o ran gosod y rheolydd.

★ Dyluniad Monobloc, Gosodiad syml, Hyblyg a Chyfleus.
★ Dyluniad ffasiynol, strwythur cryno, amddiffyniad gwrthsain lluosog a rhedeg mewn sŵn is.
★ Cwrdd â Rhanbarthau Oer Gwresogi yn y Gaeaf, Oeri yn yr Haf, a Galw am Ddŵr Poeth Domestig am Flynyddoedd Cyfan.
Model | ASH-35CHW/MR | ASH-55CHW/MR | ASH-65CHW/MR | ASH-85CHW/MR | ASH-105CHW/MR | |
Cyflenwad Pŵer | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | |
Lefel ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Lefel ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Gwresogi (1) | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (7°C/35°C) | 3.5 ~ 10kW | 5.3 ~ 15kW | 5.8 ~ 18kW | 9.4 ~ 25kW | 11.2 ~ 30kW |
Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | 0.75 ~ 2.39kW | 1.09 ~ 3.53kW | 1.22 ~ 4.3kW | 1.95 ~ 5.95kW | 2.34 ~ 7.18kW | |
Gwresogi Ystod Mewnbwn Cyfredol | 3.4 ~ 10.8A | 4.95 ~ 16A | 1.96 ~ 6.9A | 3.13~9.5A | 3.75 ~ 11.5A | |
Gwresogi (2) | Ystod Cynhwysedd Gwresogi (7°C/55°C) | 3.2 ~ 8.8kW | 4.8 ~ 13.2kW | 5.5 ~ 16kW | 8.5 ~ 22.5kW | 10.5 ~ 27kW |
Ystod Mewnbwn Pŵer Gwresogi | 1.16 ~ 3.5kW | 1.75 ~ 5.28kW | 2.03 ~ 6.45kW | 3.15 ~ 8.89kW | 3.93 ~ 11kW | |
Gwresogi Ystod Mewnbwn Cyfredol | 5.27 ~ 15.9A | 7.95 ~ 24A | 3.26 ~ 10.3A | 5.05 ~ 14.3A | 6.3 ~ 17.6A | |
Oeri | Ystod Cynhwysedd Oeri (35°C/7°C) | 3.2 ~ 7kW | 5.5 ~ 11kW | 6.2 ~ 12kW | 9.4 ~ 18kW | 13.8 ~ 23kW |
Ystod Mewnbwn Pŵer Oeri | 1.12 ~ 2.66kW | 1.92 ~ 4.15kW | 2.18 ~ 4.56kW | 3.42 ~ 6.98kW | 5.17 ~ 9.13kW | |
Oeri Ystod Mewnbwn Cyfredol | 5.09 ~ 12.1A | 8.72~18.9A | 3.5 ~ 7.3A | 5.48~11.2A | 8.3 ~ 14.6A | |
Pŵer Mewnbwn Max.Rated | 4kW/awr | 6.3kW/a | 7.5kW/awr | 10.3kW/a | 12.8kW/awr | |
Uchafswm Mewnbwn Cyfredol | 17A | 28A | 11A | 16.5A | 21A | |
Dosbarth gwrth-sioc | I | I | I | I | I | |
Dosbarth Wateroof | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Max.Pressure ar Ochr Pwysedd Uchel | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Max.Pressure ar Ochr Pwysedd isel | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | |
Cyfnewidydd Max.operating | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |
Llifiad Dŵr | 1.20m³/h | 1.89m³/h | 2.06m³/h | 3.10m³/h | 3.96m³/h | |
Math / Mewnbwn Oergell | R32 /1.5kg | R32 /2.3kg | R32 /2.3kg | R32 /3.5kg | R32 /3.8kg | |
CO2 Cyfwerth | 1.02 tunnell | 1.56Tunell | 1.56Tunell | 2.37Tunell | 2.57Tunell | |
Tymheredd Gwresogi a Dŵr Poeth | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Tymheredd Dŵr Oeri | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | |
Tymheredd amgylchynol | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | |
Lefel Sŵn | 56dB(A) | 57dB(A) | 58dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) | |
Pwysau Net/Pwysau Crynswth | 87kg/96kg | 123kg/133kg | 123kg/133kg | 163kg/174kg | 175kg/178kg | |
Dimensiwn Net(L*W*H) | 1000x390x860mm | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Dimensiwn Pacio (L * W * H) | 1100*480*1010mm | 1120*480*1525mm | 1120*480*1525mm | 1346*510*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Dyddiad Gweithgynhyrchu | Gweler y cod bar | Gweler y cod bar | Gweler y cod bar | Gweler y cod bar | Gweler y cod bar | |
"Mae'r data technegol uchod yn cydymffurfio â'r canllawiau a nodir yn y safonau canlynol: EN14511, En14825; Pennwyd effeithlonrwydd gwresogi tymhorol SCOP ar gyfer amodau hinsawdd tymherus." |